|
Productdetails:
|
Tipe opslag: | koel en droog | Specificatie: | 25 kg |
---|---|---|---|
Productsoort: | IJs | Vervaardiging: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
Ingrediënten: | - Nee, niet echt. | Inhoud: | Zie de gegevens. |
Adres: | Chenji Industrial District Heze, Shandong, China | Gebruiksaanwijzing: | zie de details |
Geur: | NUT, origineel | Verpakking: | Tas, doos, bulk |
Houdbaarheid: | 24 maanden | Gewicht (kg): | 25 |
Kleur: | Wit | Vetgehalte (%): | 60% tot 80% |
Geur: | Natuurlijke | Stroomend karakter: | Groot |
Oplosbaarheid: | uitstekende oplosbaarheid | Certificaat: | ISO |
Verklaar: | QS | Haven: | Qingdao |
MCT-poeder
1Kenmerken van MCT-poeder
MCT-oliepoederis een poedervorm van medium-chain triglyceride-olie (MCT-olie) van kokosnoot.De MCT-olie wordt verkregen uit kokosnoot door middel van een selectief proces van hydrolyse en fractioneel gedistilleerde vetzuren met een unieke verhouding van C8 en C10Het is oplosbaar in koud water, kan worden gebruikt in droge mengsels, vaste dranken, gebakken voedsel, sauzen, medische voedingsmiddelen en meer.
MCT uit met C8 en C10 verrijkte kokosolieTriglyceride met middelmatige ketenMCT moleculen, speciaal voor C8 en C10, zijn kleiner dan die in gewone vetten en olie in de vorm van langketen triglyceriden.Geschikt voor ketogeen dieet, paleo dieet, gewichtsbeheersing, sportvoeding, functioneel voedsel en voedingsproducten.
2Toepassingen van MCT-poeder
Het wordt veel gebruikt in energiedranken, keto-dieet, enz.
3Beschrijving van MCT
4Samenstelling van MCT
Coconut medium chain triflycerides, casinaat, levensmiddelenadditieven.
5. Chemische stof van MCT
Vette % 50% 60% 70%
Eiwitten ((N x 6.38) % 3% 4%
Vochtigheid % ≤ 4.0
As % ≤ 6.0
6. Microbiologische van MCT
Totaal aantal platen ≤ 3000/g
E-coli Absent/g
Salmonella afwezig/25 g
7Fysiek van MCT.
Uiterlijk: poeder
Kleur: wit tot crème
Smaak en geuren: Typisch
8Verpakking van MCT
25 kg per papieren zak met PE zak binnenste voering.
Laadbaarheid is 16mts/20ft en 26mts/40ft
9. opslag van MCT
Bewaren in een droog en beschermd magazijn met goede ventilatie.
10.Houuwtijd van MCT
18 maanden in de originele en ongeopende verpakking.
Analysepunten | Specificatie | |||||
Uiterlijk | Wit tot bijna wit vrijstroomend poeder | |||||
Geur/smaak | Lichte melk smaak, geen bezwaarlijke geur | |||||
Oplosbaarheid | goede dispergeerbaarheid en oplosbaarheid, De drank is een homogene melkwitte kleur. |
|||||
Onzuiverheid | Geen vreemde onzuiverheden. | |||||
Partikelgrootte | 90% tot en met 40 mesh | |||||
Totaal vetgehalte | 66 tot 72% | |||||
C8+C10 ((in totaal vetzuurgehalte) | 90% | |||||
Transvetzuren | ≤ 1,0% | |||||
Eiwitten | 4 tot en met 12% | |||||
Peroxidewaarde | ≤ 1,0 mmol/kg | |||||
Aas | ≤ 3,0% | |||||
Verlies door drooging | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Als | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ppm | |||||
Totaal aantal platen | ≤ 1000 CFU/gm | |||||
Gist en schimmel | ≤ 50 CFU/gm | |||||
Koliformen | ≤ 10 CFU/gm | |||||
Salmonella | n.d./25 g | |||||
Staphylococcus aureus | n.d./25 g |
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: 8613854097536